
Jacob Rodriguez, comumente conhecido como Jay-Rod, é um grappler profissional e ex-lutador folkstyle/escolar que ganhou notoriedade no esporte Submission-Grappling/No-Gi Jiu-Jitsu após sua atuação no ADCC (Abu Dhabi Combat Club) Qualificatória dos Estados Unidos em 2022, torneio que venceu enquanto ocupava o posto de faixa-azul no Jiu-Jitsu, rara conquista conquistada também por seu irmão mais velho, Nick Rodriguez (2019).
Jay Rodriguez Jiu-Jitsu
Nome completo: Jacó Rodríguez
Apelido: Jay Rod.
Principais conquistas (BJJ/Submission Grappling):
- 1º Lugar ADCC West Coast Trials (2022)
- 2º Lugar ADCC West Coast Trials (2024)
Principais conquistas (luta livre):
- 1º Lugar Campeonato Regional NJSIAA (2019/2020)
- 1º Lugar Campeonato Distrital NJSIAA (2018/2020)
- 1º lugar no torneio George Maier Varsity (2018)
- 2º Lugar Campeonato Regional NJSIAA (2018)
- 2º Lugar Campeonato Distrital NJSIAA (2019)
- Qualificado para o Campeonato Estadual de NJ (2018/2019/2020)
Posição/técnica favorita: Buggy Choke, Body Lock Pass
Divisão de Peso: 87,9 kg/193,7 lb (peso ADCC)
Equipe/Associação: Equipe B
Biografia de Jacob Rodriguez
Jacob Rodriguez nasceu na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos, em fevereiro de 2002, e cresceu em Clayton, Nova Jersey.
Os esportes foram incutidos no estilo de vida de Jay Rodriguez desde cedo, sendo o futebol o primeiro que ele experimentou antes do wrestling. O amor pelos tatames começou por volta dos 6-7 anos de idade e embora ele e seu irmão mais velho, Nick Rodriguez, praticassem esportes diferentes durante seus anos de formação, a luta livre foi a atividade em que mais investiram à medida que avançavam na adolescência.
Durante o ensino médio, Jay-Rod começou a lutar em clubes fora do programa de sua escola para ganhar mais experiência. Sua dedicação o ajudou a conquistar o segundo lugar no campeonato regional e o primeiro distrito em seu primeiro ano no Clayton High School Wrestling Team, um impulso que o impulsionou a muitos momentos importantes e a um recorde geral de 136-19 quando terminou o HS.
Quando Jay se aproximava do fim de sua carreira escolar de wrestling, seu irmão Nick já estava se destacando no jiu-jitsu. O sucesso de Nicky-Rod despertou em Jay o interesse pela disciplina, na qual ele começou a focar por volta de setembro de 2020, assim que terminou o ensino médio, primeiro sob a orientação do técnico Jay Regalbuto no Studio 84 em NJ. Rodriguez mergulharia no cenário competitivo desde o início, com seu primeiro teste de regras sem kimono, realizado em novembro daquele ano em um torneio local.
Rodriguez mergulhou de cabeça no esporte, treinando 2x por dia, o que lhe rendeu a faixa azul em 7 meses, e em meados de 2021, mudou-se para Austin, no Texas, para treinar em tempo integral com seu irmão no recém-formado B-Team .
NOTA SOBRE O REGISTRO DE JAY ROD
Tradicionalmente, BJJ Heroes contabiliza apenas os recordes de faixas pretas adultas, pois eles significam a entrada de um atleta na elite do jiu-jitsu do nosso esporte. Rodriguez, porém, é um caso especial, pois compete no circuito profissional de grappling desde a faixa-azul e chegou ao esporte já com muita experiência em outra modalidade de grappling (wrestling).
Considerando o nível de oposição e a extensa lista de atletas profissionais que Jacob Rodriguez superou desde o início de sua carreira, acreditamos que seria benéfico ter suas lutas no circuito profissional incluídas em seu perfil, antes de sua promoção à faixa-preta.
Recorde de luta de Jay Rodriguez
25 VITÓRIAS
-
POR PONTOS
2
(8%) -
POR VANTAGENS
0
(0%) -
POR ENVIO
21
(84%) -
POR DECISÃO
1
(4%) -
POR PENALIDADES
0
(0%) - POR DQ
1 (4%)
21 INSCRIÇÕES GANHADAS
#d1212a
Gancho de calcanhar interno
5
1
#f58822
Bloqueio policial
5
1
14 PERDAS
-
POR PONTOS
2
(14%) -
POR VANTAGENS
0
(0%) -
POR ENVIO
6
(43%) -
POR DECISÃO
6
(43%) -
POR PENALIDADES
0
(0%) - POR DQ
0 (0%)
6 PERDAS DE ENVIOS
#214eb8
Bloqueio de tornozelo reto
33
2
#86e620
Gancho de calcanhar interno
17
1
#d1212a
Gancho de calcanhar externo
17
1
História da luta de Jay Rodriguez
| EU IA | Adversário | W/L | Método | Concorrência | Peso | Estágio | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28917 | Adriano Nez | eu | Gancho de calcanhar interno | Ensaios CE ADCC | 88kg | R4 | 2021 |
| 32704 | René Souza | eu | Estrangulamento de buggy | WNX | abdômen | R1 | 2022 |
| 33160 | Giancarlo BodoniGiancarlo Bodoni | eu | Decisão do Árbitro | SUBVERSIVO 7 | abdômen | SF | 2022 |
| 33550 | Caneca OliverCaneca Oliver | eu | Bloqueio de tornozelo reto | Inv. UFC 2 | abdômen | RR | 2022 |
| 33669 | Giancarlo BodoniGiancarlo Bodoni | eu | Decisão do Árbitro | WNO 13 | abdômen | FPS | 2022 |
| 34238 | Sofá JacobSofá Jacob | eu | Decisão do Árbitro | WNO 14 | QUE | FPS | 2022 |
| 35064 | Pedro MarinhoPedro Marinho | eu | Pontos: 3×2 | ADCC | 88kg | R1 | 2022 |
| 42557 | Andy VarelaAndy Varela | eu | Decisão do Árbitro | Colarinho azul | abdômen | 4F | 2023 |
| 43324 | Mica GalvaoMica Galvao | eu | Decisão do Árbitro | WNO 20 | 77KG | SF | 2023 |
| 43797 | Sofá JacobSofá Jacob | eu | Bloqueio de tornozelo reto | Testes ECT do ADCC | 88kg | SF | 2023 |
| 43799 | William TackettWilliam Tackett | eu | Gancho de calcanhar externo | Testes ECT do ADCC | 88kg | 3º | 2023 |
| 48302 | William TackettWilliam Tackett | eu | Segurar o dedo do pé | Provas ADCC WC | 88kg | F | 2024 |
| 49924 | Jonnatas GracieJonnatas Gracie | eu | Pontos: 8×2 | UFC FP7 | 84KG | FPS | 2024 |
| 50810 | Tainan DalpraTainan Dalpra | eu | Decisão do Árbitro | WNO 24 | 84KG | FPS | 2024 |
| 28888 | C. Avilés | C | RNC | Ensaios CE ADCC | 88kg | R1 | 2021 |
| 28897 | T. Freeman | C | DQ | Ensaios CE ADCC | 88kg | R2 | 2021 |
| 28907 | Ricardo Galli | C | RNC | Ensaios CE ADCC | 88kg | R3 | 2021 |
| 31367 | Jack Tunney | C | RNC | Provas ADCC WC | 88kg | R1 | 2022 |
| 31372 | Bradley Schneider | C | RNC | Provas ADCC WC | 88kg | R2 | 2022 |
| 31394 | Tim Welch | C | RNC | Provas ADCC WC | 88kg | R16 | 2022 |
| 31400 | Candidato Sabino | C | RNC | Provas ADCC WC | 88kg | 8F | 2022 |
| 31405 | Adam Bradley | C | RNC | Provas ADCC WC | 88kg | 4F | 2022 |
| 31409 | Mike Crisp | C | RNC | Provas ADCC WC | 88kg | SF | 2022 |
| 31410 | Caçador Colvin | C | Estrangulamento de buggy | Provas ADCC WC | 88kg | F | 2022 |
| 32861 | M. Hanson | C | Estrangulamento de buggy | Sobrevivente 2 | QUE | FPS | 2022 |
| 33156 | Miha Perhavec | C | Gancho de calcanhar interno | SUBVERSIVO 7 | 83KG | 4F | 2022 |
| 33542 | Canção Yadong | C | RNC | Inv. UFC 2 | abdômen | RR | 2022 |
| 33543 | Rafael Domingos | D | — | Inv. UFC 2 | abdômen | RR | 2022 |
| 42673 | Jed Hue | D | — | Quinteto 4 | abdômen | QUE | 2023 |
| 42677 | Amir Allam | D | — | Quinteto 4 | abdômen | QUE | 2023 |
| 43747 | Luis Cabrera | C | RNC | Testes ECT do ADCC | 88kg | R1 | 2023 |
| 43764 | Chris Conner | C | RNC | Testes ECT do ADCC | 88kg | R2 | 2023 |
| 43781 | Max Li | C | Torneira sufocante | Testes ECT do ADCC | 88kg | R4 | 2023 |
| 43788 | Naseem Alsadi | C | Estrangulamento de buggy | Testes ECT do ADCC | 88kg | 8F | 2023 |
| 43794 | Stanley Rosa | C | Bloqueio policial | Testes ECT do ADCC | 88kg | 4F | 2023 |
| 47396 | Joana AlvesJoana Alves | C | RNC | UFC FP6 | 84KG | FPS | 2024 |
| 48261 | Fergus Keating | C | Submissão | Provas ADCC WC | 88kg | R2 | 2024 |
| 48262 | Lucas Holmes | C | Torneira silenciadora | Provas ADCC WC | 88kg | R3 | 2024 |
| 48287 | Angelo ClaiborneAngelo Claiborne | C | Pontos: 2×0 | Provas ADCC WC | 88kg | R4 | 2024 |
| 48295 | Mike Dewitt | C | RNC | Provas ADCC WC | 88kg | R5 | 2024 |
| 48299 | Javier BarterJavier Barter | C | Pontos: 5×0 | Provas ADCC WC | 88kg | 4F | 2024 |
| 48301 | Chris Wojcik | C | Decisão do Árbitro | Provas ADCC WC | 88kg | SF | 2024 |



