José Inácio dos Santos é faixa-preta de jiu-jitsu e competidor regular da categoria ultrapesado masculino (+100,50 kg / +222,0 lbs) que – apesar de ter passado por 3 cirurgias cardíacas – fez sucesso no esporte em 2023 após sua medalha de prata no Campeonato Pan-Americano da Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF) no conjunto de regras sem kimono. Inácio provaria, mais uma vez, seu valor como uma das principais forças da categoria após a vitória nas Eliminatórias Brasileiras do ADCC 2024. Inácio Santos também competiu no levantamento de peso.
Inacio Santos Jiu-Jitsu
Nome completo: Jose Inacio dos Santos
Apelido: N / D
Linhagem: Carlos Gracie > Helio Gracie > Carlson Gracie > Orlando Saraiva > Marcelo Ferreira > Caio Barbante > Diego Ramos > Inacio Santos
Principais conquistas:
- 1º Lugar ADCC Brasil BH Trials (2024)
- 2º Lugar Campeonato Pan IBJJF NOGI (2023)
- #10 Atleta Sem Kimono Classificado pela IBJJF (2023)
Principais Conquistas (Faixas Coloridas):
- 3º Lugar Pan IBJJF (marrom 2017)
Posição/técnica favorita: Passagem de Pressão
Divisão de peso: Pesadissimo (+100,50 kg / +222.0 lbs)
Equipe/Associação: SAS
Inacio Santos Biography
Inacio dos Santos was born on January 8, 1998, in Lençóis Paulista, a small municipality in the interior region of São Paulo, Brazil.
Iniciado no esporte desde muito jovem, Inácio Santos iniciou aulas de natação aos 3 anos e manteve esta atividade regular até os 6 anos. Embora apostado na natação, seu pai era um grande fã de artes marciais e convenceu Santos a experimentar o jiu- aula de jitsu na escola de André Andrade (Rabiola).
Inácio começou a estudar jiu-jitsu aos 6 anos, com Rabiola, e permaneceu sob sua orientação até a faixa laranja, quando se tornou aluno de Ricardo Pereira. Foi durante os treinos com Pereira que Santos investiu mais no cenário competitivo, treinando e vivendo principalmente no famoso e forte circuito de grappling de seu estado.
MUDAR PARA OS EUA
Desde adolescente, Inácio sonhava em se tornar jogador profissional de jiu-jitsu. Ele visitou os Estados Unidos com o pai em 2013 e disputou alguns torneios como faixa-azul, conquistando medalhas de ouro. Este foi um ponto de viragem para Santos, pois viu o esporte crescendo na América do Norte e oportunidades de ganhar a vida com o esporte.
Na faixa-roxa, o Santos começou a treinar com Diego Ramos, ganhando a faixa-marrom do técnico da equipe SAS. Pouco depois de conquistar a faixa marrom, seu instrutor mudou-se para os Estados Unidos e pouco depois, Inácio Santos, de 19 anos, seguiu seus passos para lecionar em uma academia em Syracuse, NY, onde conquistou a faixa preta em 2018. Embora com a intenção de competir na América do Norte, uma série de complicações cardíacas atrapalhou Santos e o obrigou a fazer três cirurgias, a última em dezembro de 2021.
Finalmente saudável após a cirurgia cardíaca e com planos de competir no circuito internacional, em janeiro de 2022, Inácio foi dispensado do cargo na academia de jiu-jitsu. Já desempregado, começou a trabalhar em uma obra, voltando finalmente à competição com força total em 2023.
ELEVAÇÃO DE FORÇA
Inácio Santos passou a dar mais atenção ao levantamento de peso nos EUA, por influência de alguns amigos. Seu amor por esse esporte o levou a competir ocasionalmente no levantamento de peso, com seus PRs em maio de 2024 sendo:
Agachamento: 524,7 lb (238 kg)
Supino: 407,8 lb (185 kg)
Levantamento terra: 639,3 lb (290 kg)
Inacio Santos Grappling Record
53 VITÓRIAS
-
POR PONTOS
27
(51%) -
POR VANTAGENS
7
(13%) -
POR ENVIO
14
(26%) -
POR DECISÃO
5
(9%) -
POR PENALIDADES
0
(0%) - POR DQ
0 (0%)
14 INSCRIÇÕES GANHADAS
#5AD3D1
Cachecol choke
14
2
12 PERDAS
-
POR PONTOS
3
(25%) -
POR VANTAGENS
0
(0%) -
POR ENVIO
5
(42%) -
POR DECISÃO
4
(33%) -
POR PENALIDADES
0
(0%) - POR DQ
0 (0%)
5 PERDAS DE ENVIOS
#214eb8
Gancho de calcanhar externo
20
1
#fad11b
Sufocar por trás
20
1
História da Luta de Inácio Santos
| EU IA | Adversário | W/L | Método | Concorrência | Peso | Estágio | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29057 | David CabralDavid Cabral | eu | Joelheira | JJ CON | O100KG | SF | 2021 |
| 36563 | Ítalo MouraÍtalo Moura | eu | Pontos | N. Haven FO | abdômen | 4F | 2022 |
| 36579 | Dopp Jarred | eu | Pontos | NHaven FNGO | O97KG | F | 2022 |
| 36581 | Felipe CésarFelipe César | eu | Decisão do Árbitro | NHaven FNGO | abdômen | 4F | 2022 |
| 38545 | Nicholas MeregaliNicholas Meregali | eu | Sufocar por trás | Pan-Americano | O100KG | 4F | 2023 |
| 43277 | Horlando MonteiroHorlando Monteiro | eu | Decisão do Árbitro | Aberto do Kansas | abdômen | F | 2023 |
| 43334 | Luccas LiraLuccas Lira | eu | Decisão do Árbitro | NoGi Sr. | abdômen | 4F | 2023 |
| 43444 | Roosevelt SousaRoosevelt Sousa | eu | Gancho de calcanhar externo | NoGi Sr. | O97KG | F | 2023 |
| 43501 | Enderson DiasEnderson Dias | eu | Botinha | Charlotte Aberto | abdômen | SF | 2023 |
| 44633 | Austin OrandayAustin Oranday | eu | Triângulo | NOrleans NGF | abdômen | F | 2023 |
| 45799 | Daniel Conceicao | eu | Pontos: 2×0 | Mundo Sem Gi | O97KG | 4F | 2023 |
| 45817 | Vinicius TratorVinicius Trator | eu | Decisão do Árbitro | Mundo Sem Gi | abdômen | 4F | 2023 |
| 36562 | Dopp Jarred | C | Pontos | N. Haven FO | O100KG | F | 2022 |
| 38542 | Pedro Neto | C | Adv. | Pan-Americano | O100KG | R1 | 2023 |
| 42275 | Michael Leighton | C | Brabo estrangulamento | SOMOS Chicago | O100KG | SF | 2023 |
| 42276 | José Ribeiro | C | Katagatame | SOMOS Chicago | O100KG | F | 2023 |
| 42278 | Dayvison Openwork | C | Pontos | SOMOS Chicago | abdômen | SF | 2023 |
| 42280 | Joao Oliveira | C | Pontos | SOMOS Chicago | abdômen | F | 2023 |
| 42288 | Carlos Feitosa | C | Katagatame | SMNGO de Chicago | abdômen | 4F | 2023 |
| 42291 | Lucas Brito | C | Pontos | SMNGO de Chicago | abdômen | SF | 2023 |
| 42292 | Nathan Haddad | C | Pontos | SMNGO de Chicago | abdômen | F | 2023 |
| 43272 | Gabriel Caspary | C | Pontos | Aberto do Kansas | abdômen | 4F | 2023 |
| 43276 | José Perez | C | Pontos | Aberto do Kansas | abdômen | SF | 2023 |
| 43328 | Mathias LuaMathias Lua | C | Decisão do Árbitro | NoGi Sr. | abdômen | 8F | 2023 |
| 43441 | Pedro AlexPedro Alex | C | Decisão do Árbitro | NoGi Sr. | O97KG | 4F | 2023 |
| 43443 | Guilherme AugustoGuilherme Augusto | C | Pontos: 3×0 | NoGi Sr. | O97KG | SF | 2023 |
| 43491 | Alexandre Bueno | C | Pontos | Charlotte Aberto | O100KG | RR | 2023 |
| 43493 | Pedro Bisneto | C | Pontos | Charlotte Aberto | O100KG | RR | 2023 |
| 43496 | Eduardo GranzottoEduardo Granzotto | C | Pontos | Charlotte Aberto | abdômen | 4F | 2023 |
| 43506 | Emílio HernándezEmílio Hernández | C | Katagatame | ONG Charlotte | abdômen | 4F | 2023 |
| 43508 | Freddy Vosgrone | C | Pontos | ONG Charlotte | abdômen | F | 2023 |
| 44189 | Chade Talkington | C | Armlock | Charleston FO | O100KG | SF | 2023 |
| 44190 | Rob Nickerson | C | Segurar o dedo do pé | Charleston FO | O100KG | F | 2023 |
| 44198 | Johnny TamaJohnny Tama | C | Pontos | Charleston FNG | abdômen | SF | 2023 |
| 44200 | Diego RamalhoDiego Ramalho | C | Adv. | Charleston FNG | abdômen | F | 2023 |
| 44628 | Jose Jurema | C | Pontos: 2×0 | NOrleans FO | abdômen | SF | 2023 |
| 44629 | Gabriel Cardoso | C | Pontos: 0x0, Adv | NOrleans FO | abdômen | F | 2023 |
| 45053 | Joao Ribeiro | C | Pontos: 0x0, Adv | Nashville FO | O100KG | F | 2023 |
| 45069 | Joao Ribeiro | C | Katagatame | FNGO de Nashville | O97KG | RR | 2023 |
| 45070 | Robusta Logan | C | RNC | FNGO de Nashville | O97KG | RR | 2023 |
| 45073 | Robusta Logan | C | Pontos: 14×0 | FNGO de Nashville | abdômen | 4F | 2023 |
| 45075 | Max HansonMax Hanson | C | Pontos: 3×0 | FNGO de Nashville | abdômen | SF | 2023 |
| 45077 | Austin OrandayAustin Oranday | C | Pontos: 6×0 | FNGO de Nashville | abdômen | F | 2023 |
| 45286 | Bradley Burkett | C | Cachecol choke | Atlanta FO | O100KG | SF | 2023 |
| 45287 | Pedro Zapata | C | Cachecol choke | Atlanta FO | O100KG | F | 2023 |
| 45306 | Felipe Porto | C | Pontos | FNGO de Atlanta | abdômen | 4F | 2023 |
| 45308 | Emílio HernándezEmílio Hernández | C | Pontos | FNGO de Atlanta | abdômen | SF | 2023 |
| 45310 | Michael PerezMichael Perez | C | Pontos | FNGO de Atlanta | abdômen | F | 2023 |
| 45312 | Bradley Brookett | C | Katagatame | FNGO de Atlanta | O97KG | RR | 2023 |
| 45313 | Pedro Bisneto | C | Pontos | FNGO de Atlanta | O97KG | RR | 2023 |
| 45806 | Jackson DouglasJackson Douglas | C | Pontos: 0x0, Adv | Mundo Sem Gi | abdômen | R1 | 2023 |
| 45815 | Michael PerezMichael Perez | C | Pontos: 0x0, Adv | Mundo Sem Gi | abdômen | R2 | 2023 |
| 46813 | Alexandre Manara | C | Pontos: 8×0 | Atlanta WA | O100KG | F | 2024 |
| 47329 | Leonardo Lemos | C | Decisão do Árbitro | ADCC BRA 1 | O99KG | R1 | 2024 |
| 47335 | Armando Sixel | C | Pontos: 3×0 | ADCC BRA 1 | O99KG | 8F | 2024 |
| 47340 | G. LambertucciG. Lambertucci | C | Pontos: 2×0 | ADCC BRA 1 | O99KG | 4F | 2024 |
| 47344 | Leandro da Silva | C | Decisão do Árbitro | ADCC BRA 1 | O99KG | SF | 2024 |
| 47345 | Antonio Assef | C | Pontos: 6×0 | ADCC BRA 1 | O99KG | F | 2024 |
| 48638 | Artur Pujszo | C | Pontos: 4×0 | Aberto de Nashville | O100KG | F | 2024 |
| 48645 | Dayvison Openwork | C | Pontos: 5×0 | Aberto de Nashville | abdômen | 4F | 2024 |
| 48649 | Bebeto Oliveira | C | Toque verbal | Aberto de Nashville | abdômen | SF | 2024 |
| 48650 | Mateus RodriguesMateus Rodrigues | C | Decisão do Árbitro | Aberto de Nashville | abdômen | F | 2024 |
| 48852 | Marcelo Henrique | C | Kimura | Nashville SPNG | abdômen | 4F | 2024 |
| 48856 | Enrique Março | C | RNC | Nashville SPNG | abdômen | SF | 2024 |
| 48857 | Diego RamalhoDiego Ramalho | C | Adv. | Nashville SPNG | abdômen | F | 2024 |



